数字で見る防長交通
創業
1935年
売上高
34億
令和6年度実績
従業員数
250名
令和7年3月末時点正規社員
総営業路線距離
2,831km
令和7年3月末時点
車両数
239台
令和7年3月末時点 乗合・貸切
年間有給取得日数平均
14.0日
令和6年度正規社員実績
月平均時間外労働時間
12.3時間
令和6年度正規社員実績
従業員平均年齢
47.65歳
令和7年3月末時点正規社員
育児休業取得日数平均(男性)
22.5日
令和5年度以降実績
離職率
5.60%
令和6年度正規社員実績
会社の歴史
昭和10年9月 | 防府自動車株式会社設立 |
昭和12年12月 | 商号を防長自動車株式会社に変更 |
昭和16年6月 | 本社を吉敷郡小郡町に移転 |
昭和16年7月 | 萩秋芳洞自動車株式会社を合併 |
昭和26年2月 | 周防自動車株式会社を合併、本社を徳山市に移転 |
昭和26年8月 | (合名)山口温泉ホテルを合併 |
昭和31年10月 | 商号を防長交通株式会社に変更 |
昭和43年8月 | 近畿日本鉄道株式会社資本参加 |
平成3年4月 | 株式会社防長トラベルサービスを合併 |
平成4年4月 | 防石鉄道株式会社を合併 |
平成12年7月 | 広島営業所貸切事業を防長広島観光バス株式会社(現、防長観光バス株式会社)に委譲 |
平成16年7月 | 小郡営業所貸切事業を一部、防長観光バス株式会社に譲渡 |
平成23年3月 | 株式会社防長タクシーホールディングス設立 |
平成30年2月 | 防長産業株式会社を合併 |






